<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Altex Snow &#187; Volcom</title>
	<atom:link href="http://www.altexsnow.pl/index.php/tag/volcom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.altexsnow.pl</link>
	<description>Ride, Dragon, Volcom, Santa Cruz TEAM BLOG</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 May 2010 10:18:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Nagrywka z Mammoth &#8211; Frontflip na wallride?</title>
		<link>http://www.altexsnow.pl/index.php/2010/05/13/nagrywka-z-mammoth-frontflip-na-wallride/</link>
		<comments>http://www.altexsnow.pl/index.php/2010/05/13/nagrywka-z-mammoth-frontflip-na-wallride/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 10:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jachu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Volcom]]></category>
		<category><![CDATA[frontflip]]></category>
		<category><![CDATA[Mammoth Mountain]]></category>
		<category><![CDATA[Scott Stevens]]></category>
		<category><![CDATA[Tyler Flanagan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altexsnow.pl/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Fajna nagrywka z Tylerem Flanaganem, Scottem Stevensem i przyjaciółmi. Może znajdziecie kilka inspiracji przed zblizającymi się summer camp&#8217;ami.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="588" height="368" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Jtd6LUx2Er0&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xd0d0d0&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="588" height="368" src="http://www.youtube.com/v/Jtd6LUx2Er0&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xd0d0d0&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Fajna nagrywka z Tylerem Flanaganem, Scottem Stevensem i przyjaciółmi. Może znajdziecie kilka inspiracji przed zblizającymi się summer camp&#8217;ami.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altexsnow.pl/index.php/2010/05/13/nagrywka-z-mammoth-frontflip-na-wallride/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VOLCOM SNOWBOARDING WITA MARCUSA KLEVELANDA W TEAMIE!</title>
		<link>http://www.altexsnow.pl/index.php/2010/05/12/volcom-snowboarding-wita-marcusa-klevelanda-w-teamie/</link>
		<comments>http://www.altexsnow.pl/index.php/2010/05/12/volcom-snowboarding-wita-marcusa-klevelanda-w-teamie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 12:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Volcom]]></category>
		<category><![CDATA[360sklep]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Cleveland]]></category>
		<category><![CDATA[snowboard]]></category>
		<category><![CDATA[snowboarding]]></category>
		<category><![CDATA[snowboards]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altexsnow.pl/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Marcus Kleveland to najnowszy nabytek europejskiego teamu Volcoma. Marcus ma 11 lat, mieszka w Dombaas w Norwegii i jeśli właśnie nie jest na desce to zapewne jeździ na dirtbike&#8217;u, skacze na trampolinie lub podrywa laseczki 2 razy starsze od siebie. Ciężkie życie co? VOLCOM SNOWBOARDING WELCOMES MARCUS KLEVELAND TO THE TEAM! from Volcom Europe on [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.volcomeurope.com/admin/uploadFiles/happenings/skate/2010/0110_marcus_team_1.jpg" title="Marcus Kleveland" class="alignnone" width="560" height="373" /></p>
<p>Marcus Kleveland to najnowszy nabytek europejskiego teamu Volcoma. Marcus ma 11 lat, mieszka w Dombaas w Norwegii i jeśli właśnie nie jest na desce to zapewne jeździ na dirtbike&#8217;u, skacze na trampolinie lub podrywa laseczki 2 razy starsze od siebie. Ciężkie życie co?</p>
<p><object width="400" height="300"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11552377&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11552377&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="300"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/11552377" onclick="urchinTracker('/outgoing/vimeo.com/11552377?referer=');">VOLCOM SNOWBOARDING WELCOMES MARCUS KLEVELAND TO THE TEAM!</a> from <a href="http://vimeo.com/user2699053" onclick="urchinTracker('/outgoing/vimeo.com/user2699053?referer=');">Volcom Europe</a> on <a href="http://vimeo.com" onclick="urchinTracker('/outgoing/vimeo.com?referer=');">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altexsnow.pl/index.php/2010/05/12/volcom-snowboarding-wita-marcusa-klevelanda-w-teamie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pierwszy heliboarding Guzika</title>
		<link>http://www.altexsnow.pl/index.php/2010/05/07/pierwszy-heliboarding-guzika/</link>
		<comments>http://www.altexsnow.pl/index.php/2010/05/07/pierwszy-heliboarding-guzika/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 13:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Volcom]]></category>
		<category><![CDATA[360]]></category>
		<category><![CDATA[360sklep]]></category>
		<category><![CDATA[cervinia]]></category>
		<category><![CDATA[heliboarding]]></category>
		<category><![CDATA[paweł guzik]]></category>
		<category><![CDATA[team 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altexsnow.pl/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Paweł Guzik podsumowując swój wypad na heliboarding miał to do powiedzenia: &#8222;Taaaak to były zdecydowanie jedne z najlepszych dni w moim życiu&#8230; Cervinia &#8211; pięknie położona wioska gdzieś we Włoszech. Pierwsze dni spędziliśmy w oczekiwaniu na odpowiednie warunki &#8211; przez dwie noce spadło 40cm białego puchu. Kolejnego ranka obudziły nas promienie słońca &#8211; jedziemy do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.altexsnow.pl/wp-content/uploads/2010/05/1.jpg"><img src="http://www.altexsnow.pl/wp-content/uploads/2010/05/1-224x300.jpg" alt="" title="1" width="224" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-356" /></a></p>
<p><a href="http://www.altexsnow.pl/wp-content/uploads/2010/05/2.jpg"><img src="http://www.altexsnow.pl/wp-content/uploads/2010/05/2-300x199.jpg" alt="" title="2" width="300" height="199" class="alignnone size-medium wp-image-357" /></a></p>
<p><a href="http://www.altexsnow.pl/wp-content/uploads/2010/05/3.jpg"><img src="http://www.altexsnow.pl/wp-content/uploads/2010/05/3-300x199.jpg" alt="" title="3" width="300" height="199" class="alignnone size-medium wp-image-358" /></a></p>
<p>
Paweł Guzik podsumowując swój wypad na heliboarding miał to do powiedzenia:<br />
&#8222;Taaaak to były zdecydowanie jedne z najlepszych dni w moim życiu&#8230; Cervinia &#8211; pięknie położona wioska gdzieś we Włoszech. Pierwsze dni spędziliśmy w oczekiwaniu na odpowiednie warunki &#8211; przez dwie noce spadło 40cm białego puchu. Kolejnego ranka obudziły nas promienie słońca &#8211; jedziemy do bazy heli! Stamtąd helikopterem na ponad 4500m &#8230; i dłuuugi zjazd w dziewiczym śniegu &#8230; life is beautiful&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altexsnow.pl/index.php/2010/05/07/pierwszy-heliboarding-guzika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video z europejskiego finału PBRJ w Laax</title>
		<link>http://www.altexsnow.pl/index.php/2010/04/21/video-z-europejskiego-finalu-pbrj-w-laax/</link>
		<comments>http://www.altexsnow.pl/index.php/2010/04/21/video-z-europejskiego-finalu-pbrj-w-laax/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 11:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Volcom]]></category>
		<category><![CDATA[360sklep]]></category>
		<category><![CDATA[Kacper Kilar]]></category>
		<category><![CDATA[Laax]]></category>
		<category><![CDATA[PBRJ]]></category>
		<category><![CDATA[Peanut Butter & Rail Jam]]></category>
		<category><![CDATA[snowboard]]></category>
		<category><![CDATA[zawody]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altexsnow.pl/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Dzień sądny dla europejskich riderów miał miejsce w Laax 10 kwietnia. Najbardziej zabłysnęli Słoweńcy, którzy naprawdę zaprezentowali wysoki poziom w każdej z kategorii. Nasi reprezentanci niestety nie dostali się do pierwszej piątki w żadnej z kategorii, aczkolwiek musimy pogratulować szczęścia najmłodszemu reprezentantowi naszego kraju, Kacprowi Kilarowi, który wygrał w drodze losowania deskę Nitro! Na polskich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dzień sądny dla europejskich riderów miał miejsce w Laax 10 kwietnia. Najbardziej zabłysnęli Słoweńcy, którzy naprawdę zaprezentowali wysoki poziom w każdej z kategorii. Nasi reprezentanci niestety nie dostali się do pierwszej piątki w żadnej z kategorii, aczkolwiek musimy pogratulować szczęścia najmłodszemu reprezentantowi naszego kraju, Kacprowi Kilarowi, który wygrał w drodze losowania deskę Nitro!</p>
<p>Na polskich kwalifikacjach w Białce też się chłopakowi poszczęściło, ponieważ na zawodach zepsuły mu się wiązania, a los chciał, że wygrał nowiuteńkie! Mamy nadzieję, że nasz złoty chłopak w nowym setupie przeniesie swoje tajemnicze moce na konkretny progres;)</p>
<p>Poniżej możecie obejrzeć filmik z europejskiego finału PBRJ.</p>
<p><object width="400" height="225"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10978438&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10978438&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="225"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/10978438" onclick="urchinTracker('/outgoing/vimeo.com/10978438?referer=');">The European PBRJ Championships 2010</a> from <a href="http://vimeo.com/user2699053" onclick="urchinTracker('/outgoing/vimeo.com/user2699053?referer=');">Volcom Europe</a> on <a href="http://vimeo.com" onclick="urchinTracker('/outgoing/vimeo.com?referer=');">Vimeo</a>.</p>
<p>Dla przypomnienia podamy wyniki z Laax raz jeszcze:</p>
<p>Electric “Gooeyest” Moves of the day<br />
Dominik Wagner 100€<br />
Sami Luthanen 100€</p>
<p>15-:</p>
<p>1. Jesse Augustinus – Netherlands 900€ i bilet do Mammoth<br />
2. Andrej Marincic – Slovenia 400€<br />
3. Teemu Lambert – Finland 200€<br />
4. Sindre Cottis &#8211; Norway<br />
5. Johannes Refsdal &#8211; Norway</p>
<p>Girls:</p>
<p>1. Gina Somani – Switzerland  i bilet do Mammoth<br />
2. Urska Pribosic &#8211; Slovenia<br />
3. Stephie Kauert &#8211; Switzerland<br />
4. Basa Stevulova &#8211; Slovenia<br />
5. Marion Hearty &#8211; France</p>
<p>16+:</p>
<p>1. Thomas Coldebella – Switzerland i bilet do Mammoth<br />
2. Jessi Blackwell &#8211; Norway<br />
3. Aljaz Gnezda &#8211; Slovenia<br />
4. Matic Zavodlik &#8211; Slovenia<br />
5. Tobi Hartmut &#8211; Austria</p>
<p>Open:</p>
<p>1.Sami Luhtanen – Finland i bilet do Mammoth<br />
2. Flo Heim &#8211; Austria<br />
3. Florian Galler &#8211; Austria<br />
4. Simon Pircher – Germany<br />
5. Ziga Rakovec &#8211; Slovenia / Stefano Benchimol &#8211; Italy</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altexsnow.pl/index.php/2010/04/21/video-z-europejskiego-finalu-pbrj-w-laax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finały Volcom Peanut Butter &amp; Rail Jam &#8211; Laax</title>
		<link>http://www.altexsnow.pl/index.php/2010/04/12/finaly-volcom-peanut-butter-rail-jam-laax/</link>
		<comments>http://www.altexsnow.pl/index.php/2010/04/12/finaly-volcom-peanut-butter-rail-jam-laax/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 14:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Laax]]></category>
		<category><![CDATA[PBRJ]]></category>
		<category><![CDATA[Peanut Butter & Rail Jam]]></category>
		<category><![CDATA[Volcom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altexsnow.pl/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Wydarzyło się to pewnego razu w szwajcarskim Laax, a dokładnie w ostatni weekend, 10 kwietnia. Co za dzień! Bluebird, rock i country płynące z głośników, włoski western na stoku połączony z uśmiechniętymi, opalonymi na gogle twarzami i cała masa fanów snowboardowej bonanzy. Jeśli jesteście 100% zajawkowiczami, a w szczególności jibberami naprawdę powinniście tam być tego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.volcomeurope.com/admin/uploadFiles/happenings/snow/2010/0410_PBRJ_CHamps_5.jpg" title="PBRJ" class="alignnone" width="300" height="200" /></p>
<p>Wydarzyło się to pewnego razu w szwajcarskim Laax, a dokładnie w ostatni weekend, 10 kwietnia.</p>
<p>Co za dzień! Bluebird, rock i country płynące z głośników, włoski western na stoku połączony z uśmiechniętymi, opalonymi na gogle twarzami i cała masa fanów snowboardowej bonanzy. Jeśli jesteście 100% zajawkowiczami, a w szczególności jibberami naprawdę powinniście tam być tego dnia…</p>
<p>Po 18 przystankach PBRJ rozproszonych po całej Europie najlepsi kowboje w rzucaniu lassem w końcu spotkali się razem o 12 w południe.</p>
<p>Na tych zawodach nie miało znaczenia czy Twoje nazwisko się już obiło o alpejskie skały czy jesteś żółtodziobem, jak dokładnie było możecie przeczytać na stronie Volcoma http://www.volcomeurope.com/news/article.asp?sid=&#038;articleID=758</p>
<p>W telegraficznym skrócie wyniki przedstawiają się następująco:</p>
<p>15-:</p>
<p>1. Jesse Augustinus – Bilet do Mammoth<br />
2. Andrej Marincic<br />
3. Teemu Lambert<br />
4. Sindre Cottis<br />
5. Johannes Refsdal</p>
<p>Girls:</p>
<p>1. Gina Somani – Bilet do Mammoth<br />
2. Urska Pribosic<br />
3. Stephie Kauert<br />
4. Basa Stevulova<br />
5. Marion Hearty</p>
<p>16+:</p>
<p>1. Thomas Coldebella – Bilet do Mammoth<br />
2. Jesse Blackwell<br />
3. Aljaz Gnezda<br />
4. Matic Zavodlik<br />
5. Tobi Hartmut</p>
<p>Open: </p>
<p>1.Sami Luhtanen &#8211; 900 Euros i bilet do Mammoth<br />
2. Flo Heim &#8211; 400 Euro<br />
3. Florian Galler &#8211; 200 Euro<br />
4. Simon Pircher<br />
5. Ziga Rakovec / Stefano Benchimol</p>
<p>Electric Gooyest Move of the day- Sami Lutanen- 100 Euro i Dominik Wagner – 100 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altexsnow.pl/index.php/2010/04/12/finaly-volcom-peanut-butter-rail-jam-laax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estera Mrówka w Santa Cruz!</title>
		<link>http://www.altexsnow.pl/index.php/2010/03/31/estera-mrowka-w-santa-cruz/</link>
		<comments>http://www.altexsnow.pl/index.php/2010/03/31/estera-mrowka-w-santa-cruz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 10:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santa Cruz]]></category>
		<category><![CDATA[Estera Mrówka]]></category>
		<category><![CDATA[PBRJ]]></category>
		<category><![CDATA[santa cruz]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>
		<category><![CDATA[Volcom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altexsnow.pl/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Mamy zaszczyt przedstawić wszystkim pierwszą osobę w teamie Santa Cruz Polska, którą jest obiecująca przedstawicielka młodego pokolenia snowboardzistów(ek) &#8211; Estera Mrówka! Obok Kasi Kwiecień, Estera jest najbardziej utalentowaną riderką, co potwierdzają czołowe lokaty na polskich zawodach oraz fakt, iż na zawodach PBRJ Volcoma została jej przyznana dzika karta przez przedstawiciela Volcom Europe. Oprócz tego latem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mamy zaszczyt przedstawić wszystkim pierwszą osobę w teamie Santa Cruz Polska, którą jest obiecująca przedstawicielka młodego pokolenia snowboardzistów(ek) &#8211; Estera Mrówka!<br />
Obok Kasi Kwiecień, Estera jest najbardziej utalentowaną riderką, co potwierdzają czołowe lokaty na polskich zawodach oraz fakt, iż na zawodach PBRJ Volcoma została jej przyznana dzika karta przez przedstawiciela Volcom Europe. Oprócz tego latem Estera będzie jeździć na deskorolce w barwach Santa Cruz. </p>
<p><object width="400" height="300"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10577089&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10577089&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="300"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/10577089" onclick="urchinTracker('/outgoing/vimeo.com/10577089?referer=');">Estera Mrówka w Santa Cruz!</a> from <a href="http://vimeo.com/gotsteez" onclick="urchinTracker('/outgoing/vimeo.com/gotsteez?referer=');">Artur Jędrzejak</a> on <a href="http://vimeo.com" onclick="urchinTracker('/outgoing/vimeo.com?referer=');">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altexsnow.pl/index.php/2010/03/31/estera-mrowka-w-santa-cruz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VOLCOM teamrider Ipod pierwszy na europejskich X-games w Tignes</title>
		<link>http://www.altexsnow.pl/index.php/2010/03/15/volcom-teamrider-ipod-pierwszy-na-europejskich-x-games-w-tignes/</link>
		<comments>http://www.altexsnow.pl/index.php/2010/03/15/volcom-teamrider-ipod-pierwszy-na-europejskich-x-games-w-tignes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 10:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jachu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Volcom]]></category>
		<category><![CDATA[Burton]]></category>
		<category><![CDATA[Double Cork]]></category>
		<category><![CDATA[Double McTwist 1260]]></category>
		<category><![CDATA[Iouri Podlatchikov]]></category>
		<category><![CDATA[Ipod]]></category>
		<category><![CDATA[Shaun White]]></category>
		<category><![CDATA[Tignes]]></category>
		<category><![CDATA[X-games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altexsnow.pl/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Iouri Podlatchikov wygrał w konkurencji superpie na zakończonych właśnie pierwszych europejskich zawodach X-games. Pomógł mu w tym perfekcyjnie wykonany Double Mc Twist 1260. Ipod jest drugi na świecie, któremu udało się zrobić ten trik na zawodach. Ciekawe jak będzie wyglądała pierwsza trójka na zbiżających się właśnie zawodach Burton US OPEN, które zaczynają się jutro. Czy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Ipod leci wysoko" src="http://www.volcomeurope.com/admin/uploadFiles/happenings/snow/2010/0310_XGAMES_IPOD_1.jpg" alt="" width="385" height="574" /></p>
<p>Iouri Podlatchikov wygrał w konkurencji superpie na zakończonych właśnie pierwszych europejskich zawodach X-games.</p>
<p>Pomógł mu w tym perfekcyjnie wykonany Double Mc Twist 1260. Ipod jest drugi na świecie, któremu udało się zrobić ten trik na zawodach. Ciekawe jak będzie wyglądała pierwsza trójka na zbiżających się właśnie zawodach Burton US OPEN, które zaczynają się jutro. Czy Ipod ma szansę wygrać z White&#8217;em? Czy White ma szansę wygrać z Ipod&#8217;em?&#8230;</p>
<p>W najlepszym swoim przejeździe ocenionym na 98/100 Ipod wykonał cab 10 doublecork, fs 5, Double McTwist 1260, FS 10 i cab 7.</p>
<p>Wyniki:</p>
<p>1. Iouri Podladtchikov<br />
2. Mathieu Crépel<br />
3. Louie Vito<br />
4. Markus Malin<br />
5. Aluan Ricciardi<br />
6. Christian Haller<br />
7. Luke Mitrani<br />
8. J.J. Thomas</p>
<p><span id="more-330"></span></p>
<p><img class="alignnone" title="Dobry lot" src="http://www.volcomeurope.com/admin/uploadFiles/happenings/snow/2010/0310_XGAMES_IPOD_2.jpg" alt="" width="560" height="840" /></p>
<p>Poniżej video z przejazdami Ipod&#8217;a:<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="290" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://play.freecaster.com//player/FCPlayer.swf?id=Y0lEPTEwMTE0MzcmYXBJRD0xMDAwMDA5" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="290" src="http://play.freecaster.com//player/FCPlayer.swf?id=Y0lEPTEwMTE0MzcmYXBJRD0xMDAwMDA5" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p><img class="alignnone" title="Ipod" src="http://www.volcomeurope.com/admin/uploadFiles/happenings/snow/2010/0310_XGAMES_IPOD_6.jpg" alt="" width="560" height="374" /></p>
<p>Więcej fotek i krótki wywaid z Ipod&#8217;em znajdziecie <a title="VOLCOM EUROPE" href="http://www.volcomeurope.com/news/article.asp?sid=&amp;articleID=728" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.volcomeurope.com/news/article.asp?sid=_amp_articleID=728&amp;referer=');">tutaj</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altexsnow.pl/index.php/2010/03/15/volcom-teamrider-ipod-pierwszy-na-europejskich-x-games-w-tignes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uważasz, że masz to coś, żeby zostać sędzią na PBRJ w Laax?!</title>
		<link>http://www.altexsnow.pl/index.php/2010/03/10/321/</link>
		<comments>http://www.altexsnow.pl/index.php/2010/03/10/321/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 08:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[konkurs]]></category>
		<category><![CDATA[Laax]]></category>
		<category><![CDATA[mpora]]></category>
		<category><![CDATA[onboard]]></category>
		<category><![CDATA[Peanut Butter & Rail Jam]]></category>
		<category><![CDATA[Volcom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altexsnow.pl/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[W tym roku format zawodów z serii Peanut Butter &#38; Rail Jam został wzbogacony o dodatkową kategorię open nagradzaną gotówką na każdym przystanku. Top 3 z każdej gategorii oraz najlepsza dziewczyna z każdego przystanku kwalifikuje się automatycznie do europejskiego finału 10 kwietnia w Laax w Szwajcarii. Volcom gwarantuje darmowe zakwaterowanie, więcej nagród do zdobycia i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed type="application/x-shockwave-flash" width="728" height="90" src="http://onboard.mpora.com/wp-content/themes/onboard/ad/0110ONBOARDpbrj_728X90.swf"></embed></p>
<p>W tym roku format zawodów z serii Peanut Butter &amp; Rail Jam został wzbogacony o dodatkową kategorię open nagradzaną gotówką na każdym przystanku. Top 3 z każdej gategorii oraz najlepsza dziewczyna z każdego przystanku kwalifikuje się automatycznie do europejskiego finału 10 kwietnia w Laax w Szwajcarii. Volcom gwarantuje darmowe zakwaterowanie, więcej nagród do zdobycia i szanse na jeden z 4 biletów do USA na ogólnoświatowe finały w Mammoth Mountain (w sumie $30 000 w nagrodach do zdobycia).</p>
<p>Uważasz, że masz to coś, żeby zostać sędzią na PBRJ w Laax?!</p>
<p>Wejdź na: <a href="http://onboard.mpora.com/volcom-stones-peanut-butter-rail-jam" onclick="urchinTracker('/outgoing/onboard.mpora.com/volcom-stones-peanut-butter-rail-jam?referer=');">http://onboard.mpora.com/volcom-stones-peanut-butter-rail-jam</a>, a następnie nazwij 24 tricki pokazane na video mixie z PBRJ 2009 i wpisz je w kolejności w odpowiednim polu formularza na w/w stronie.</p>
<p>Najlepsze zgłoszenie wygrywa w pełni opłacony wypad na europejski finał PBRJ w Laax 10 kwietnia, żeby pomóc sędziować zawody i pomelanżować z teamem Volcoma.</p>
<p>Najlepszych 15 osób dodatkowo zostanie nagrodzone specjalnym zestawem nagród PBRJ!</p>
<p><a href="http://www.altexsnow.pl/wp-content/uploads/2010/03/prizes1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-324" title="prizes" src="http://www.altexsnow.pl/wp-content/uploads/2010/03/prizes1.jpg" alt="" width="300" height="400" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altexsnow.pl/index.php/2010/03/10/321/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tyler Flanagan na Mammoth Mountain i Double McTwist 1260 Ipod&#8217;a</title>
		<link>http://www.altexsnow.pl/index.php/2010/03/09/tyler-flanagan-na-mammoth-mountain-i-double-mctwist-1260-ipoda/</link>
		<comments>http://www.altexsnow.pl/index.php/2010/03/09/tyler-flanagan-na-mammoth-mountain-i-double-mctwist-1260-ipoda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 10:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jachu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Volcom]]></category>
		<category><![CDATA[Double McTwist 1260]]></category>
		<category><![CDATA[halfpipe]]></category>
		<category><![CDATA[Iouri Podlatchikov]]></category>
		<category><![CDATA[Ipod]]></category>
		<category><![CDATA[Mammoth Mountain]]></category>
		<category><![CDATA[Shaun White]]></category>
		<category><![CDATA[Spot Check]]></category>
		<category><![CDATA[Tyler Flanagan]]></category>
		<category><![CDATA[Zieleniec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altexsnow.pl/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Zobaczcie przejazd Tyler&#8217;a z filmu Spot Check. Miazga!!! Sprawdźcie też jak Ipod robi trik, którego Shaun White nauczył się w laboratoryjnych warunkach ciekawe czy dałoby się go zrobić na HP w Zieleńcu? Ipod&#8217;s got the Double Mctwist 12 down from Volcom Europe on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zobaczcie przejazd Tyler&#8217;a z filmu Spot Check. Miazga!!!</p>
